全国客服热线:021-6959 7022    5959 0318

czw卧式大流量高低温冷却水热水循环泵

czw卧式大流量热水循环泵产品简介czw卧式大流量热水循环泵产品介绍czw卧式大流量热水循环泵部件分解产品特点od体育官网登录入口的产品展示产品用途工厂车间产品参数

泵型号 流量 扬程(m) 效率(%) 转速(r/min) 电机功率(kw) 汽蚀佘量(m)
(m3/h) (l/s)
15-80 1.5 0.42 8 34 2800 0.18 2.3
20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3
20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3
25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3
25-125 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3
25-125a 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3
25-160a 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3
32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3
32-125a 4.5 1.25 16 43 2900 0.5 2.3
40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3
40-100a 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3
40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3
40-125a 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3
40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3
40-160a 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3
40-160b 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3
40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4.0 2.3
40-200a 5.9 1.64 44 31 2900 3.0 2.3
40-200b 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3
40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3
40-250a 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3
40-250b 5.5 1.53 60 27 2900 4.0 2.3
40-100(i) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
40-100(i)a 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
40-125(i) 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
40-125(i)a 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
40-160(i) 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 2.3
40-160(i)a 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
40-160(i)b 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
40-200(i) 12.5 3.47 50 46 2800 5.5 2.3
40-200(i)a 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 2.3
40-200(i)b 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
40-250(i) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
40-250(i)a 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
40-250(i)b 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
40-250(i)c 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
50-100a 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
50-125a 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 2.3
50-160a 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
50-160b 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
50-200a 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 2.3
50-200b 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
50-250a 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
50-250b 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
50-250c 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
50-100(i) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
50-100(i)a 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
50-125(i) 25 6.94 20 68 2900 3.0 2.5
循环泵

循环泵


czw卧式大流量高低温冷却水热水循环泵腐蚀性能
0
水泵产品 | | 联系od体育网页版官网 | od体育官网登录入口的服务支持 | 下载中心 |
od体育网页版官网 copyright © 2022 od体育网页版官网-od体育官网登录入口(集团)有限公司. all rights reserved.
网站地图