全国客服热线:021-6959 7022    5959 0318

pbg型屏蔽式管道离心循环水泵

pbg型屏蔽式管道离心循环水泵产品图片pbg型屏蔽式管道离心循环水泵产品优势图pbg型屏蔽式管道离心循环水泵产品信息图pbg型屏蔽式管道离心循环水泵产品特点图pbg型屏蔽式管道离心循环水泵产品特点图2pbg型屏蔽式管道离心循环水泵od体育官网登录入口的产品展示图pbg型屏蔽式管道离心循环水泵产品用途图片图片下方为详细的pbg型屏蔽式管道离心循环水泵参数

pbg型屏蔽式管道离心循环水泵参数

型号 流量q 扬程h
(m)
效率η
(%)
转速n
(r/min)
电机功率
(kw)
必需汽蚀余量
(m)
(m3/h) (l/s)
pbg40-100 6.3 1.75 12.5 54 1450 0.55 32
pbg40-100a 5.6 1.56 10 52 1450 0.37 32
pbg40-125 6.3 1.75 20 46 1450 1.1 34
pbg40-125a 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 33
pbg40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 47
pbg40-160a 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 43
pbg40-160b 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 38
pbg40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4.0 74
pbg40-200a 5.9 1.64 44 31 2900 3.0 62
pbg40-200b 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 52
pbg40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 105
pbg40-250a 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 98
pbg40-250b 5.5 1.53 60 27 2900 4.0 77
pbg40-100(i) 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 34
pbg40-100(i)a 11 3.05 10 60 1450 0.75 31
pbg40-125(i) 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 38
pbg40-125(i)a 11 3.05 16 57 1450 1.1 33
pbg40-160(i) 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 56
pbg40-160(i)a 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 47
pbg40-160(i)b 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 43
pbg40-200(i) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 85
pbg40-200(i)a 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 75
pbg40-200(i)b 10.6 2.94 36 44 2900 3.0 63
pbg40-250(i) 12.5 3.47 80 38 2900 11 145
pbg40-250(i)a 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 95
pbg40-250(i)b 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 94
pbg40-250(i)c 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 88
pbg50-100 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 36
pbg50-100a 11 3.05 10 60 1450 0.75 35
pbg50-125 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 43
pbg50-125a 11 3.05 16 57 1450 1.1 38
pbg50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 59
pbg50-160a 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 51
pbg50-160b 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 47
pbg50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 101
pbg50-200a 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 80
pbg50-200b 10.6 2.94 36 44 2900 3.0 68
pbg50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 160
pbg50-250a 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 115
pbg50-250b 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 114
pbg50-250c 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 108
pbg50-100(i) 25 6.94 12.5 69 1450 1.5 41
pbg50-100(i)a 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 36
pbg50-125(i) 25 6.94 20 68 1450 3.0 56
pbg50-125(i)a 22.3 6.49 16 66 1450 2.2 48
pbg50-160(i) 25 6.94 32 63 1450 4.0 72
pbg50-160(i)a 23.4 6.5 28 62 1450 4.0 71
pbg50-160(i)b 21.6 6.0 24 58 1450 3.0 59
pbg50-200(i) 25 6.94 50 58 2900 7.5 108
pbg50-200(i)a 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 107
pbg50-200(i)b 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 100
pbg50-250(i) 25 6.94 80 50 2900 15.0 175
pbg50-250(i)a 23.4 6.5 70 50 2900 11.0 165
pbg50-250(i)b 21.6 6.0 60 48 2900 11.0 165
pbg50-315(i) 25 6.94 125 40 2900 30.0 310
pbg50-315(i)a 23.7 6.58 113 40 2900 22.0 245
pbg50-315(i)b 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 215
pbg50-315(i)c 20.6 5.72 85 38 2900 15.0 195
pbg65-100 25 6.94 12.5 69 1450 1.2 46
pbg65-100a 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 41
pbg65-125 25 6.94 20 68 1450 3.0 58
pbg65-125a 22.3 6.19 16 66 1450 2.2 49
pbg65-160 25 6.94 32 63 1450 4.0 75
pbg65-160a 23.4 6.5 28 62 1450 4.0 75
pbg65-160b 21.6 6.0 24 58 1450 3.0 63
pbg65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 107
pbg65-200a 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 107
pbg65-200b 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 100
pbg65-250 25 6.94 80 50 2900 15.0 180
pbg65-250a 23.4 6.5 70 50 2900 11.0 170
pbg65-250b 21.6 6.0 60 49 2900 11.0 170
pbg65-315 25 6.94 125 40 2900 30. 320
pbg65-315a 23.7 6.58 113 40 2900 22.0 255
pbg65-315b 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 225
pbg65-315c 20.6 5.72 85 38 2900 15.5 205
pbg65-100(i) 50 13.9 12.5 73 1450 3.0 63
pbg65-100(i)a 44.7 12.5 10 72 1450 2.2 53
pbg65-125(i) 50 13.9 20 72.5 1450 5.5 99
pbg65-125(i)a 45 12.5 16 71 1450 4.0 78
pbg65-160(i) 50 13.9 32 71 1450 7.5 103
pbg65-160(i)a 46.7 13.0 28 70 1450 7.5 103
pbg65-160(i)b 43.3 12.0 24 69 1450 5.5 97
pbg65-200(i) 50 13.9 50 67 2900 15.0 176
pbg65-200(i)a 47 13.1 44 66 2900 11.0 166
pbg65-200(i)b 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 114
pbg65-250(i) 50 13.9 80 59 2900 22.0 235
pbg65-250(i)a 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 205
pbg65-250(i)b 43.3 12.0 60 58 2900 15.0 180
pbg65-315(i) 50 13.9 125 54 2900 34.0 350
pbg65-315(i)a 46.5 12.9 110 54 2900 30.0 355
pbg65-315(i)b 44.5 12.4 100 53 2900 30.0 335
pbg65-315(i)c 41 11.4 85 51 2900 22.0 270
pbg80-100 50 13.9 12.5 73 1450 3.0 63
pbg80-100a 44.7 12.4 10 72 1450 2.2 54


pbg型屏蔽式管道离心循环泵故障排除
pbg型屏蔽式管道离心循环泵
0
水泵产品 | | 联系od体育网页版官网 | od体育官网登录入口的服务支持 | 下载中心 |
od体育网页版官网 copyright © 2022 od体育网页版官网-od体育官网登录入口(集团)有限公司. all rights reserved.
网站地图