全国客服热线:021-6959 7022    5959 0318

scz型直联式自吸离心泵

scz型直联式简介

scz型直联根据国内外有关技术资料经吸收、消化、改进后研制而成的第三代可空转产品,它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长,并有较强的自吸能力等优点。管路中不需安装底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。
scz型直联式用途

scz卧式适用于工业和城市给排水,环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、工矿冲洗,设备冷却等。使用介质温度不超过80℃,粘度≤100厘珀、含固量可达30%以下。

scz型直联式参数:
2、介质温度≤80℃,特殊要求可达200℃。自吸高度不能超过规定值5-6.5米,吸入管长度≤10米,流量3- 200 m3/h ,扬程5-125m,转速1450-2900r/min

scz直联式性能参数表:

型号
口径-流量-扬程-功率
(mm)(m3/h)(m)(kw)
吸程
(m)
转速
(r/min)
自吸性能
(min/5m)
电机功率
(kw)
25scz3.2-20 6.5 2900 1.9 0.75
25 scz 3.2-32 6.5 2900 1.8 1.5
32 scz 3.2-32 6.5 2900 1.9 1.5
32 scz 3.2-50 6.5 2900 1.7 3.0
40 scz 6.3-20 6.5 2900 1.9 1.1
40 scz 6.3-30 6.5 2900 1.8 2.2
40 scz 6.3-30 6.5 2900 1.8 3.0
40 scz 10-40 6.5 2900 1.7 5.5
40 scz 12.5-50 6.5 2900 2.4 1.5
50 scz 15-12 6.5 2900 1.9 2.2
50 scz 18-20 6.5 2900 1.5 3.0
50zxl12.5-32 6.5 2900 1.5 4.0
50 scz 20-30 6.5 2900 1.7 4.0
50 scz 15-40 6.5 2900 1.4 5.5
50 scz 12.5-50 6.5 2900 1.3 7.5
50 scz 20-75 6.5 2900 1.3 11.0
65 scz 30-15 6 2900 2 3.0
65 scz 20-30 6 2900 2 4.0
65 scz 25-32 6 2900 1.9 5.5
65 scz 25-50 6 2900 1.8 7.5
80 scz 35-13 6 2900 1.9 3.0
80 scz 43-17 6 2900 1.8 4.0
80 scz 40-22 6 2900 1.9 5.5
80 scz 50-32 6 2900 1.5 7.5
80 scz 60-55 6 2900 1.5 18.5
80 scz 60-70 6 2900 1.2 22.0
100 scz 100-20 5.5 2900 1.8 11.0
100 scz 100-30 5.5 2900 1.8 15.0
100 scz 100-40 6 2900 1.8 18.5
100 scz 100-65 6 2900 1.8 30.0
100 scz 70-80 6 2900 1.8 30.0
150 scz 170-45 6 2900 1.9 37.0
150 scz 170-55 5 2900 1.8 45.0
150 scz 150-80 5 2900 1.8 55.0
200 scz 400-32 5 1450 2 55.0
200 scz 280-96 5 1450 1.8 90.0
200 scz 350-65 5 1450 1.8 110.0
250 scz 550-32 5 1450 2 75.0
250 scz 400-50 5 1450 2 90.0
250 scz 450-55 5 1450 2 110.0
300 scz 600-32 5 1450 2 90.0
300 scz 500-50 5 1450 2 110.0
300 scz 550-55 5 1450 2 132.0
scz型直联式自吸离心泵故障排除
0
水泵产品 | | 联系od体育网页版官网 | od体育官网登录入口的服务支持 | 下载中心 |
od体育网页版官网 copyright © 2022 od体育网页版官网-od体育官网登录入口(集团)有限公司. all rights reserved.
网站地图